Les plus fortes hausses de taxe foncière en 2025
Communes ayant enregistré la plus forte progression de leur taux global entre 2024 et 2025 (hors revalorisation forfaitaire nationale des bases, qui s'applique partout).
| # | Commune | Dépt | Population | Taux global | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandrange | 57 | 3 031 | 64,71 % | +37,32 pt |
| 2 | Falck | 57 | 2 482 | 69,23 % | +32,85 pt |
| 3 | Poilcourt-Sydney | 08 | 176 | 69,45 % | +21,78 pt |
| 4 | La Penne-sur-Huveaune | 13 | 6 605 | 66,71 % | +18,06 pt |
| 5 | Alzon | 30 | 194 | 63,12 % | +17,71 pt |
| 6 | Douzy | 08 | 2 134 | 69,07 % | +14,69 pt |
| 7 | Villard-Reymond | 38 | 46 | 67,68 % | +14,28 pt |
| 8 | Notre-Dame-des-Landes | 44 | 2 360 | 67,17 % | +12,46 pt |
| 9 | Iracoubo | 973 | 1 662 | 69,75 % | +11,37 pt |
| 10 | Meurchin | 62 | 3 691 | 58,18 % | +10,65 pt |
| 11 | Lourde | 31 | 123 | 39,60 % | +10,35 pt |
| 12 | Bantouzelle | 59 | 441 | 41,83 % | +9,47 pt |
| 13 | Fresnoy-la-Rivière | 60 | 670 | 59,11 % | +9,12 pt |
| 14 | Aizier | 27 | 158 | 53,94 % | +8,55 pt |
| 15 | Pontrieux | 22 | 1 002 | 51,59 % | +8,15 pt |
| 16 | Pont-l'Évêque | 60 | 648 | 61,07 % | +8,05 pt |
| 17 | Alos | 09 | 116 | 51,48 % | +8,03 pt |
| 18 | Pfetterhouse | 68 | 987 | 39,48 % | +7,98 pt |
| 19 | La Souche | 07 | 385 | 38,15 % | +7,83 pt |
| 20 | La Malène | 48 | 130 | 50,07 % | +7,8 pt |
| 21 | Guémené-sur-Scorff | 56 | 1 175 | 53,81 % | +7,55 pt |
| 22 | Mangonville | 54 | 208 | 42,13 % | +7,45 pt |
| 23 | Loos-en-Gohelle | 62 | 6 799 | 59,33 % | +7,32 pt |
| 24 | Villars-sous-Dampjoux | 25 | 350 | 46,90 % | +7,29 pt |
| 25 | Moras | 38 | 520 | 42,65 % | +7,07 pt |
| 26 | Stosswihr | 68 | 1 323 | 33,47 % | +7,07 pt |
| 27 | Montégut-Arros | 32 | 280 | 59,92 % | +6,93 pt |
| 28 | Sochaux | 25 | 3 721 | 46,48 % | +6,91 pt |
| 29 | Treignat | 03 | 434 | 39,53 % | +6,26 pt |
| 30 | Moncassin | 32 | 123 | 68,70 % | +6,25 pt |
Classement établi sur le périmètre actuellement couvert (34 901 communes) — il s'étendra à toute la France. Source : fichier REI 2025, DGFiP.