Les taux de taxe foncière les plus faibles en 2025
Communes où le taux global de taxe foncière est le plus faible en 2025 sur le périmètre couvert.
| # | Commune | Dépt | Population | Taux global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreuil-en-Auge | 14 | 65 | 4,94 % |
| 2 | Fréchède | 65 | 43 | 7,46 % |
| 3 | Châtenay-en-France | 95 | 68 | 8,09 % |
| 4 | Mamoudzou | 976 | 71 437 | 10,30 % |
| 5 | Acoua | 976 | 5 192 | 10,34 % |
| 6 | Gerbécourt | 57 | 85 | 12,44 % |
| 7 | Dembeni | 976 | 15 848 | 13,84 % |
| 8 | Bandraboua | 976 | 13 989 | 14,13 % |
| 9 | Marnes-la-Coquette | 92 | 1 752 | 14,24 % |
| 10 | Bézaudun-les-Alpes | 06 | 256 | 14,31 % |
| 11 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 59 538 | 14,73 % |
| 12 | Cipières | 06 | 393 | 14,84 % |
| 13 | Ouangani | 976 | 10 203 | 15,19 % |
| 14 | Condé | 36 | 226 | 15,39 % |
| 15 | Boulogne-Billancourt | 92 | 119 019 | 15,47 % |
| 16 | Goupillières | 78 | 570 | 16,38 % |
| 17 | Puteaux | 92 | 44 002 | 16,39 % |
| 18 | Carticasi | 2B | 25 | 16,66 % |
| 19 | Novella | 2B | 80 | 16,73 % |
| 20 | Cabris | 06 | 1 450 | 16,76 % |
| 21 | Thiverval-Grignon | 78 | 1 023 | 16,96 % |
| 22 | Courbevoie | 92 | 82 902 | 16,96 % |
| 23 | Aiti | 2B | 27 | 17,02 % |
| 24 | Mulcent | 78 | 128 | 17,18 % |
| 25 | Chantemerle | 51 | 48 | 17,32 % |
| 26 | Le Tartre-Gaudran | 78 | 37 | 17,36 % |
| 27 | Chiconi | 976 | 8 295 | 17,36 % |
| 28 | Calcatoggio | 2A | 516 | 17,41 % |
| 29 | Tersanne | 26 | 353 | 17,57 % |
| 30 | Foce | 2A | 151 | 17,63 % |
Classement établi sur le périmètre actuellement couvert (34 901 communes) — il s'étendra à toute la France. Source : fichier REI 2025, DGFiP.